ℹ️ About the team
France
Country
2026
Season
18
Teams
E. Nuamah
Top scorer
Lyon har etableret sig som en af de klare frontløbere i Superligaen og indtager i øjeblikket andenpladsen med 11 point efter fem kampe. Holdet har vist en solid defensiv styrke, kun lukket kun to mål ind, mens de har fundet nettet ti gange, hvilket giver dem en imponerende mål‑difference. Deres seneste form er ubestridelig: de har ikke tabt en eneste kamp, med resultaterne D‑W‑D‑W‑W, og de er klar til at bygge videre på den stærke start. Med tre sejre og to uafgjorte er Lyon i en god position til at udfordre om mesterskabet i resten af sæsonen.
🏟️ Team Information
Founded1950
CountryFrance
LeagueLigue 1
StadiumGroupama Stadium
Capacity61.556
ManagerPaulo Fonseca
📋 Standings
| # | Team | P | W | D | L | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 8 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 |
| 2 | Rennes | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 |
| 3 | Lille | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 |
| 4 | Monaco | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 15 |
| 5 | Lyon | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
| 6 | Paris FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 7 | Lens | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 8 | Marseille | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 |
| 9 | Lorient | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 10 | Nice | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 |
| 11 | Toulouse | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| 12 | Auxerre | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 13 | Stade Brestois 29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 |
| 14 | Angers | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 8 |
| 15 | Le Mans | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 |
| 16 | Strasbourg | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | Estac Troyes | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 5 |
| 18 | Le Havre | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 2 |
📊 Standings — 2026
8
Matches
4-2-2
W-D-L
1.63
Goals/game
0.88
Conceded/game
4
Clean sheets
60%
BTTS
👥 Squad (31)
Goalkeepers
Defenders
Midfielders
⚽ Lyon — Upcoming matches
| Lyon – Angers | 31. Oct 19:45 |
| Real Sociedad – Lyon | 05. Nov 17:45 |
| Stade Brestois 29 – Lyon | 08. Nov 16:15 |
| Lille – Lyon | 21. Nov 19:45 |
| Lyon – Lillestrom | 26. Nov 20:00 |
| Lyon – Monaco | 29. Nov 19:45 |
| Estac Troyes – Lyon | 06. Dec 14:00 |
| Lyon – Union St. Gilloise | 10. Dec 20:00 |
| Lyon – Marseille | 13. Dec 19:45 |
| Le Mans – Lyon | 03. Jan 14:00 |
| Lyon – Lorient | 17. Jan 19:45 |
| Jagiellonia – Lyon | 21. Jan 17:45 |
| Strasbourg – Lyon | 24. Jan 19:45 |
| Lyon – Bayer Leverkusen | 28. Jan 20:00 |
| Lyon – Lille | 31. Jan 19:45 |
| Rennes – Lyon | 06. Feb 16:00 |
| Lyon – Lens | 13. Feb 16:00 |
| Le Havre – Lyon | 20. Feb 16:00 |
| Lyon – Toulouse | 27. Feb 16:00 |
| Monaco – Lyon | 06. Mar 16:00 |
| Lyon – Estac Troyes | 13. Mar 16:00 |
| Marseille – Lyon | 21. Mar 19:45 |
| Nice – Lyon | 03. Apr 15:00 |
| Lyon – Strasbourg | 10. Apr 15:00 |
| Angers – Lyon | 17. Apr 15:00 |
| Lyon – Stade Brestois 29 | 24. Apr 15:00 |
| Auxerre – Lyon | 01. May 15:00 |
| Lyon – Paris Saint Germain | 09. May 18:45 |
| Lyon – Le Mans | 16. May 15:00 |
| Lorient – Lyon | 22. May 15:00 |
| Lyon – Paris FC | 29. May 19:00 |
📅 Lyon — Latest results
| Paris Saint Germain – Lyon | 2–0 |
| 1899 Hoffenheim – Lyon | 3–0 |
| Lyon – Nice | 2–1 |
| Lyon – Crystal Palace | 3–2 |
| Lens – Lyon | 2–1 |
| Lyon – Rennes | 4–0 |
| Anderlecht – Lyon | 1–2 |
| Paris FC – Lyon | 0–0 |
| Lyon – Auxerre | 3–1 |
| Lyon – Le Havre | 1–1 |
| Lyon – Fenerbahçe | 1–2 |
| Toulouse – Lyon | 0–2 |
| Fenerbahçe – Lyon | 1–1 |
| Lyon – Sparta Praha | 3–0 |
| Sparta Praha – Lyon | 2–1 |
